Identificação
| Cliente | A Divina Brigaderia (Loja Física) |
| Expert | Taize Proto |
| Operador | Alexandre Proto Conte |
| Squad | Gerardinho (MSE Funnel Labs v4.2) |
| Iniciado | 2026-05-23 · Fase 1 congelada em 2026-05-23 |
Objetivo de negócio
Aumentar o número de festas fechadas (hoje 5-8/mês) e o ticket médio por festa, sem perder o caráter boutique premium. Construir a camada de relacionamento que faz o cliente certo entrar, fechar e voltar.
Tipos de festa priorizados
- 1. Aniversário Infantil
- 2. Aniversário Adulto
- 3. Casamento
- 4. 15 Anos
- 5. Corporativo
Stack confirmada
- · Lovable.dev — landing pages
- · GHL / FullStacky — CRM, pipeline, automações
- · Make.com — orquestração
- · Supabase — base de dados
- · Lailla.io — WhatsApp Business (não Z-API)
- · Meta Pixel + CAPI — rastreamento server-side
- · GTM + GA4 — analytics
- · Pagar.me — gateway de pagamento
- · GitHub — versionamento
18 decisões trancadas
| # | Decisão |
|---|---|
| 1 | MÉTODO VGP fora do escopo · projeto externo, não entra aqui |
| 2 | WhatsApp API = Lailla.io · Z-API removido |
| 3 | Eixos da Taize: autoridade técnica formal (Pilar 0) + 4 pilares de dor/emoção |
| 4 | Sample Box eliminada · Degustação R$ 199 já cumpre função |
| 5 | Não há pacotes fixos para festa sob medida · Combos Mini-Festa 1-5 existem |
| 6 | Protocolo entrega atual: sem cartão à mão · sem brinde · foto profissional inviável |
| 7 | Entrega via Uber-parceiro · ~R$ 25 · custo absorvido em festas grandes |
| 8 | Cadastro estruturado de cliente: não existe · Greenfield · nasce no Supabase + GHL |
| 9 | Intervalo médio 1ª→2ª festa: 6-12 meses |
| 10 | Indicação não rastreada hoje · campo indicado_por obrigatório no go-live |
| 11 | Gateway Pagar.me |
| 12 | Cloudinary fora · usar Supabase Storage |
| 13 | Acervo de fotos: Supabase Storage |
| 14 | Agro é termômetro, não cronograma · vende o ano todo |
| 15 | SLA WhatsApp: até 7 minutos em todas as trilhas · estratificação muda QUEM responde, não QUANDO |
| 16 | Mensagem automática inicial: "Em alguns instantes a equipe A Divina Brigaderia irá lhe responder. 🤎" |
| 17 | Time WhatsApp: Taisa (gerente/atendente · SDR · Social Selling · Closer) padrão + Taize Proto em paralelo (autoridade técnica, ticket alto, IA references) |
| 18 | Fase 1 congelada em 2026-05-23 · aprovada |
Pipeline das 7 fases
| Fase | Status |
|---|---|
| 1 — Atração Qualificada | 🟢 CONCLUÍDA (aprovada · go-live quando disparar) |
| 2 — Retenção e Lifecycle | ⚪ Não iniciada · após validação da Fase 1 |
| 3 — Gamificação por Níveis | ⚪ Não iniciada |
| 4 — Programa de Madrinhas | ⚪ Não iniciada |
| 5 — Atendimento Estratificado | ⚪ Não iniciada |
| 6 — Arquitetura Técnica | ⚪ Não iniciada |
| 7 — Copy e Mensagens | ⚪ Não iniciada |
Próximo movimento
Fase 1 entregue em 2026-05-23 com 5 documentos em 01_atracao_qualificada/. Aguardando go-live OU retomada da Fase 2.
Decisão atual (2026-05-24): cliente migrou foco para Brandbook + Identidade Visual. Fases 2-7 retomam quando Alexandre quiser.